为了考试公平,4月19日上午10时,市内城区1-6考区主任学校分管副校长或考务主任,高新区、经开区及青山湖区三区中招办主任在市教育考试院(三眼井84号)四楼考试指挥中心以电子抽签方式决定考试的上午或下午时段。
同一时间单元(同一个上午或下午)的学校按学校规模从大到小的顺序安排检录,如遇雨天停考,考试时间另行通知,检录顺序将视实际情况作调整。
抽签结果如下:
抽签结果 | 抽签项目ID | 抽签对象ID | 抽签组别 | 抽签时间 | 抽签随机种子 | 对象信息 | 抽签人数 |
2336 | 南昌午别正式抽签 | 0101310 | 上午组 | 2019-04-19 10:30:15 | 2 | 北京路学校 | 70 |
2320 | 南昌午别正式抽签 | 0106306 | 上午组 | 2019-04-19 10:29:43 | 29 | 实验中学 | 123 |
2270 | 南昌午别正式抽签 | 0103306 | 上午组 | 2019-04-19 10:28:03 | 75 | 南昌十四中 | 324 |
2296 | 南昌午别正式抽签 | 0101309 | 上午组 | 2019-04-19 10:28:55 | 106 | 广南学校 | 211 |
2260 | 南昌午别正式抽签 | 0102301 | 上午组 | 2019-04-19 10:27:43 | 117 | 南昌三中 | 424 |
2331 | 南昌午别正式抽签 | 0105311 | 上午组 | 2019-04-19 10:30:05 | 126 | 江铃学校 | 80 |
2326 | 南昌午别正式抽签 | 0108305 | 上午组 | 2019-04-19 10:29:55 | 144 | 麻丘二中 | 88 |
2253 | 南昌午别正式抽签 | 0105319 | 上午组 | 2019-04-19 10:27:22 | 147 | 现代外国语象湖学校(民办 | 483 |
2344 | 南昌午别正式抽签 | 0104320 | 上午组 | 2019-04-19 10:30:31 | 158 | 碟子湖学校 | 52 |
2323 | 南昌午别正式抽签 | 0109304 | 上午组 | 2019-04-19 10:29:49 | 159 | 新城学校 | 107 |
2276 | 南昌午别正式抽签 | 0108302 | 上午组 | 2019-04-19 10:28:15 | 185 | 昌东一中 | 300 |
2351 | 南昌午别正式抽签 | 0102307 | 上午组 | 2019-04-19 10:30:46 | 205 | 抚生路学校 | 38 |
2266 | 南昌午别正式抽签 | 0103304 | 上午组 | 2019-04-19 10:27:55 | 244 | 南师附中 | 341 |
2335 | 南昌午别正式抽签 | 0109303 | 上午组 | 2019-04-19 10:30:13 | 245 | 森林公园学校 | 74 |
2310 | 南昌午别正式抽签 | 0106312 | 上午组 | 2019-04-19 10:29:23 | 258 | 阳明学校 | 164 |
2346 | 南昌午别正式抽签 | 0110308 | 上午组 | 2019-04-19 10:30:35 | 260 | 江南学校 | 47 |
2292 | 南昌午别正式抽签 | 0104301 | 上午组 | 2019-04-19 10:28:47 | 262 | 南昌二十六中 | 228 |
2339 | 南昌午别正式抽签 | 0104308 | 上午组 | 2019-04-19 10:30:21 | 293 | 龙岗学校 | 66 |
2302 | 南昌午别正式抽签 | 0105304 | 上午组 | 2019-04-19 10:29:07 | 300 | 迎宾中学 | 193 |
2281 | 南昌午别正式抽签 | 0101315 | 上午组 | 2019-04-19 10:28:25 | 302 | 云飞一校 | 262 |
2318 | 南昌午别正式抽签 | 0104319 | 上午组 | 2019-04-19 10:29:39 | 378 | 南昌市红谷中学(民办) | 138 |
2287 | 南昌午别正式抽签 | 0106302 | 上午组 | 2019-04-19 10:28:37 | 383 | 南昌十五中 | 236 |
2329 | 南昌午别正式抽签 | 0104304 | 上午组 | 2019-04-19 10:30:01 | 393 | 凤凰学校 | 83 |
2262 | 南昌午别正式抽签 | 0105303 | 上午组 | 2019-04-19 10:27:47 | 398 | 南昌二十七中 | 399 |
2271 | 南昌午别正式抽签 | 0103303 | 上午组 | 2019-04-19 10:28:05 | 407 | 南航附中 | 314 |
2358 | 南昌午别正式抽签 | 0101307 | 上午组 | 2019-04-19 10:30:59 | 416 | 南昌二十九中 | 20 |
2288 | 南昌午别正式抽签 | 0101302 | 上午组 | 2019-04-19 10:28:39 | 420 | 南昌八中 | 233 |
2255 | 南昌午别正式抽签 | 0106303 | 上午组 | 2019-04-19 10:27:26 | 443 | 南昌二十八中 | 470 |
2334 | 南昌午别正式抽签 | 0110312 | 上午组 | 2019-04-19 10:30:11 | 449 | 月兔实验学校(民办) | 75 |
2303 | 南昌午别正式抽签 | 0105317 | 上午组 | 2019-04-19 10:29:09 | 454 | 宏宇学校(民办) | 186 |
2280 | 南昌午别正式抽签 | 0104305 | 上午组 | 2019-04-19 10:28:23 | 492 | 红谷滩实验学校 | 273 |
2283 | 南昌午别正式抽签 | 0108307 | 上午组 | 2019-04-19 10:28:29 | 498 | 南昌外国语高新学校(民办 | 249 |
2295 | 南昌午别正式抽签 | 0103305 | 上午组 | 2019-04-19 10:28:53 | 562 | 南昌二十三中 | 214 |
2286 | 南昌午别正式抽签 | 0105302 | 上午组 | 2019-04-19 10:28:35 | 566 | 南昌十三中 | 242 |
2309 | 南昌午别正式抽签 | 0108303 | 上午组 | 2019-04-19 10:29:21 | 585 | 昌东二中 | 166 |
2313 | 南昌午别正式抽签 | 0108304 | 上午组 | 2019-04-19 10:29:29 | 589 | 麻丘中学 | 155 |
2265 | 南昌午别正式抽签 | 0105308 | 上午组 | 2019-04-19 10:27:53 | 596 | 青云谱实验学校 | 341 |
2345 | 南昌午别正式抽签 | 0106307 | 上午组 | 2019-04-19 10:30:33 | 604 | 城北学校 | 48 |
2245 | 南昌午别正式抽签 | 0104318 | 上午组 | 2019-04-19 10:26:56 | 641 | 心远中学双校区 | 947 |
2311 | 南昌午别正式抽签 | 0109306 | 上午组 | 2019-04-19 10:29:26 | 649 | 英雄学校 | 163 |
2256 | 南昌午别正式抽签 | 0108309 | 上午组 | 2019-04-19 10:27:35 | 652 | 华联外语实验学校(民办) | 468 |
2347 | 南昌午别正式抽签 | 0104310 | 上午组 | 2019-04-19 10:30:37 | 673 | 华东交大附中 | 45 |
2328 | 南昌午别正式抽签 | 0106313 | 上午组 | 2019-04-19 10:29:59 | 708 | 滨江学校 | 85 |
2248 | 南昌午别正式抽签 | 0108306 | 上午组 | 2019-04-19 10:27:06 | 746 | 南昌三中高新孺子校区 | 601 |
2359 | 南昌午别正式抽签 | 0105316 | 上午组 | 2019-04-19 10:31:02 | 755 | 南昌象湖学校(民办) | 1 |
2307 | 南昌午别正式抽签 | 0109302 | 上午组 | 2019-04-19 10:29:17 | 767 | 南昌二中昌北校区 | 169 |
2294 | 南昌午别正式抽签 | 0110302 | 上午组 | 2019-04-19 10:28:51 | 777 | 湖坊学校 | 217 |
2341 | 南昌午别正式抽签 | 0104322 | 上午组 | 2019-04-19 10:30:25 | 798 | 洪城学校 | 63 |
2259 | 南昌午别正式抽签 | 0103309 | 上午组 | 2019-04-19 10:27:41 | 845 | 育新学校 | 426 |
2247 | 南昌午别正式抽签 | 0104302 | 上午组 | 2019-04-19 10:27:04 | 877 | 南昌二中红谷滩校区 | 602 |
2305 | 南昌午别正式抽签 | 0104309 | 上午组 | 2019-04-19 10:29:13 | 899 | 财大附中 | 180 |
2293 | 南昌午别正式抽签 | 0110311 | 上午组 | 2019-04-19 10:28:49 | 920 | 豫东学校 | 220 |
2322 | 南昌午别正式抽签 | 0105314 | 上午组 | 2019-04-19 10:29:47 | 932 | 仁川中学(民办) | 112 |
2261 | 南昌午别正式抽签 | 0103302 | 上午组 | 2019-04-19 10:27:45 | 936 | 南大附中 | 402 |
2299 | 南昌午别正式抽签 | 0101316 | 上午组 | 2019-04-19 10:29:01 | 939 | 云飞二校 | 203 |
2349 | 南昌午别正式抽签 | 0101313 | 上午组 | 2019-04-19 10:30:41 | 961 | 水电中学 | 42 |
2277 | 南昌午别正式抽签 | 0102310 | 下午组 | 2019-04-19 10:28:17 | 3 | 桃花学校 | 298 |
2285 | 南昌午别正式抽签 | 0109309 | 下午组 | 2019-04-19 10:28:33 | 9 | 桑海中学 | 244 |
2324 | 南昌午别正式抽签 | 0105301 | 下午组 | 2019-04-19 10:29:51 | 37 | 南昌十六中 | 102 |
2297 | 南昌午别正式抽签 | 0110305 | 下午组 | 2019-04-19 10:28:57 | 58 | 新才学校 | 206 |
2251 | 南昌午别正式抽签 | 0103311 | 下午组 | 2019-04-19 10:27:16 | 74 | 南昌十七中 | 532 |
2282 | 南昌午别正式抽签 | 0108310 | 下午组 | 2019-04-19 10:28:27 | 85 | 田家炳学校 | 258 |
2338 | 南昌午别正式抽签 | 0108314 | 下午组 | 2019-04-19 10:30:19 | 131 | 高新区清华实验学校 | 66 |
2357 | 南昌午别正式抽签 | 0104321 | 下午组 | 2019-04-19 10:30:57 | 140 | 南昌市育新学校九龙湖新城 | 20 |
2342 | 南昌午别正式抽签 | 0109305 | 下午组 | 2019-04-19 10:30:27 | 190 | 新宇学校 | 59 |
2284 | 南昌午别正式抽签 | 0109301 | 下午组 | 2019-04-19 10:28:31 | 192 | 昌北一中 | 247 |
2308 | 南昌午别正式抽签 | 0103310 | 下午组 | 2019-04-19 10:29:19 | 192 | 致远双语学校(民办) | 167 |
2312 | 南昌午别正式抽签 | 0105310 | 下午组 | 2019-04-19 10:29:27 | 203 | 象湖实验学校 | 158 |
2301 | 南昌午别正式抽签 | 0102305 | 下午组 | 2019-04-19 10:29:05 | 246 | 南昌二十四中 | 194 |
2298 | 南昌午别正式抽签 | 0103316 | 下午组 | 2019-04-19 10:28:59 | 248 | 联立学校分校区(民办) | 204 |
2252 | 南昌午别正式抽签 | 0101304 | 下午组 | 2019-04-19 10:27:19 | 253 | 外国语学校 | 526 |
2290 | 南昌午别正式抽签 | 0103308 | 下午组 | 2019-04-19 10:28:43 | 254 | 联立学校总校区(民办) | 229 |
2254 | 南昌午别正式抽签 | 0103317 | 下午组 | 2019-04-19 10:27:24 | 273 | 雷式学校(民办) | 483 |
2306 | 南昌午别正式抽签 | 0110309 | 下午组 | 2019-04-19 10:29:15 | 286 | 江安学校 | 169 |
2269 | 南昌午别正式抽签 | 0110301 | 下午组 | 2019-04-19 10:28:01 | 292 | 义坊学校 | 330 |
2250 | 南昌午别正式抽签 | 0104303 | 下午组 | 2019-04-19 10:27:14 | 306 | 江西师大附中滨江分校及凤凰城外国语 | 560 |
2356 | 南昌午别正式抽签 | 0105306 | 下午组 | 2019-04-19 10:30:55 | 314 | 青联学校 | 30 |
2267 | 南昌午别正式抽签 | 0101301 | 下午组 | 2019-04-19 10:27:57 | 353 | 南昌一中 | 334 |
2314 | 南昌午别正式抽签 | 0106320 | 下午组 | 2019-04-19 10:29:31 | 353 | 扬子洲学校 | 155 |
2304 | 南昌午别正式抽签 | 0109307 | 下午组 | 2019-04-19 10:29:11 | 366 | 南昌十中经开校区 | 184 |
2300 | 南昌午别正式抽签 | 0108301 | 下午组 | 2019-04-19 10:29:03 | 397 | 艾溪湖中学 | 198 |
2278 | 南昌午别正式抽签 | 0106310 | 下午组 | 2019-04-19 10:28:19 | 416 | 八一中学 | 285 |
2289 | 南昌午别正式抽签 | 0105313 | 下午组 | 2019-04-19 10:28:41 | 417 | 现代外国语学校(民办) | 231 |
2258 | 南昌午别正式抽签 | 0101305 | 下午组 | 2019-04-19 10:27:39 | 435 | 铁路一中 | 428 |
2249 | 南昌午别正式抽签 | 0104317 | 下午组 | 2019-04-19 10:27:09 | 441 | 南大附中红谷滩分校 | 564 |
2291 | 南昌午别正式抽签 | 0106317 | 下午组 | 2019-04-19 10:28:45 | 464 | 豫章中学 | 228 |
2333 | 南昌午别正式抽签 | 0104306 | 下午组 | 2019-04-19 10:30:09 | 476 | 南昌五中(民办) | 77 |
2273 | 南昌午别正式抽签 | 0105318 | 下午组 | 2019-04-19 10:28:09 | 485 | 民德学校(民办) | 307 |
2353 | 南昌午别正式抽签 | 0106319 | 下午组 | 2019-04-19 10:30:49 | 498 | 光明学校 | 35 |
2355 | 南昌午别正式抽签 | 0106309 | 下午组 | 2019-04-19 10:30:53 | 535 | 奥星学校 | 32 |
2348 | 南昌午别正式抽签 | 0102309 | 下午组 | 2019-04-19 10:30:39 | 566 | 团结路学校 | 42 |
2263 | 南昌午别正式抽签 | 0110310 | 下午组 | 2019-04-19 10:27:49 | 571 | 南钢学校 | 382 |
2268 | 南昌午别正式抽签 | 0101314 | 下午组 | 2019-04-19 10:27:59 | 577 | 百树学校(民办) | 331 |
2330 | 南昌午别正式抽签 | 0110307 | 下午组 | 2019-04-19 10:30:03 | 582 | 城东学校 | 80 |
2246 | 南昌午别正式抽签 | 0105309 | 下午组 | 2019-04-19 10:27:02 | 600 | 洪都中学 | 757 |
2325 | 南昌午别正式抽签 | 0104313 | 下午组 | 2019-04-19 10:29:53 | 610 | 莲松学校(民办) | 96 |
2257 | 南昌午别正式抽签 | 0103301 | 下午组 | 2019-04-19 10:27:37 | 619 | 师大附中及育华学校 | 443 |
2337 | 南昌午别正式抽签 | 0106316 | 下午组 | 2019-04-19 10:30:17 | 630 | 贤士中学(民办) | 68 |
2352 | 南昌午别正式抽签 | 0103313 | 下午组 | 2019-04-19 10:30:47 | 679 | 南昌市二体校 | 37 |
2275 | 南昌午别正式抽签 | 0110313 | 下午组 | 2019-04-19 10:28:13 | 688 | 京东学校 | 304 |
2350 | 南昌午别正式抽签 | 0104312 | 下午组 | 2019-04-19 10:30:43 | 711 | 林科院学校 | 40 |
2340 | 南昌午别正式抽签 | 0105312 | 下午组 | 2019-04-19 10:30:23 | 723 | 昌南学校 | 64 |
2319 | 南昌午别正式抽签 | 0104307 | 下午组 | 2019-04-19 10:29:41 | 750 | 云溪学校 | 124 |
2332 | 南昌午别正式抽签 | 0110315 | 下午组 | 2019-04-19 10:30:07 | 754 | 京安学校 | 77 |
2264 | 南昌午别正式抽签 | 0106301 | 下午组 | 2019-04-19 10:27:51 | 760 | 南昌十九中 | 360 |
2272 | 南昌午别正式抽签 | 0103314 | 下午组 | 2019-04-19 10:28:07 | 788 | 江西科技学院附属中学(民 | 310 |
2315 | 南昌午别正式抽签 | 0110306 | 下午组 | 2019-04-19 10:29:33 | 815 | 培英学校 | 141 |
2343 | 南昌午别正式抽签 | 0103315 | 下午组 | 2019-04-19 10:30:29 | 835 | 少春中学(民办) | 57 |
2279 | 南昌午别正式抽签 | 0105320 | 下午组 | 2019-04-19 10:28:21 | 846 | 南昌二十八中青云学校 | 276 |
2316 | 南昌午别正式抽签 | 0103307 | 下午组 | 2019-04-19 10:29:35 | 851 | 水文队学校 | 139 |
2321 | 南昌午别正式抽签 | 0105305 | 下午组 | 2019-04-19 10:29:45 | 861 | 育英学校 | 113 |
2327 | 南昌午别正式抽签 | 0104311 | 下午组 | 2019-04-19 10:29:57 | 867 | 农大附中 | 87 |
2317 | 南昌午别正式抽签 | 0106311 | 下午组 | 2019-04-19 10:29:37 | 900 | 青桥学校 | 138 |
2354 | 南昌午别正式抽签 | 0106314 | 下午组 | 2019-04-19 10:30:51 | 910 | 英华外语学校(民办) | 33 |
2274 | 南昌午别正式抽签 | 0102302 | 下午组 | 2019-04-19 10:28:11 | 955 | 南昌十二中 | 305 |
南昌市教育考试院
2019年4月19日